|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | тип: | Гидравлический автомат для резки |
---|---|---|---|
Напряжение: | AC380V | Сила: | 7500 |
Гарантия: | 1 год | Применение: | 50-250mm |
Номинальная мощность: | 7500 | Максимальная режа глубина: | 100 mm |
Размеры: | L2680*W1500*H1500 | Режа сила: | 100T |
Вес: | 5400 кВт | Послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, свободные запасные части, установка поля, поручать и тренировка |
Порт: | Хуанпу |
Машины для гидравлической резки с четвёртыми колоннами
Применение:
Машина в основном подходит для резки материалов, необходимых для резки, таких как все виды EPE и синтетических материалов.
Особенности:
Я...Легко обрабатывается, низкий уровень отказов, быстрая резка
Я...Двойные цилиндры и четкая четырехколонная автоматическая структура равновесного соединения, которая может гарантировать одинаковую глубину резания для каждого положения резания.
Я...Устройство настройки формы ножа, которое может легко и точно регулировать высокую/низкую форму ножа
Я...и оперативность.
Я...Автоматическая медленная резка, когда режущая доска нажимает вниз и касается ножа, обеспечивая отсутствие ошибок размера между верхним и нижним слоями режущих материалов.
Я...Централизованная смазочная система гарантирует точность машины и делает ее долговечной.
Спецификация:
Модель | Сила резки | Инсульт | Мощность двигателя ((kw) | Площадь резки ((L*W,mm) | Размер ((L*W*H) ((mm) | NM ((kg) |
WZ-4012 | 40 | 50-250 | 3 | 1200*600 | 1900*1200*1500 | 1900 |
WZ-4016 | 40 | 50-250 | 3 | 1600*600 | 2400*1200*1500 | 2300 |
WZ-6012 | 60 | 50-250 | 4 | 1200*700 | 2100*1300*1500 | 2400 |
WZ-6016 | 60 | 50-250 | 4 | 1600*700 | 2450*1300*1500 | 3100 |
WZ-8012 | 80 | 50-250 | 5.5 | 1200*800 | 2200*1400*1500 | 3800 |
WZ-8016 | 80 | 50-250 | 5.5 | 1600*800 | 2580*1400*1500 | 4200 |
WZ-10012 | 100 | 50-250 | 7.5 | 1200*900 | 2300*1500*1500 | 4500 |
WZ-10016 | 100 | 50-250 | 7.5 | 1600*900 | 2680*1500*1500 | 5400 |
Контактное лицо: Ms. Lam
Телефон: +8613929590833