|
Подробная информация о продукте:
|
| Гарантия: | 1 год | тип: | Прочие |
|---|---|---|---|
| Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма | Местонахождение выставочного зала: | Вьетнам, Индия, Россия, Таиланд |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Подшипник, двигатель, редуктор |
| Состояние: | Новый | Применение: | Продукты питания, химикаты, машины и оборудование, текстиль, упаковка |
| Тип упаковки: | Дело | Материал упаковки: | Пластмасса, древесина |
| Автоматический класс: | полуавтоматические | Тип привода: | Электрические |
| Напряжение: | AC380 | Сила: | 5 кВт |
| Вес: | 350 кг | Размер ((L*W*H): | 1500*900*1100 |
| Ключевые точки продаж: | Долгий срок службы | Послепродажное обслуживание: | Зарубежные услуги отсутствуют, бесплатные запасные части |
| Длина ролика (мм): | 1100 | Скорость вращения ролика ((r/мин): | 0-200 |
| После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, запасные части, обслуживание и ремонт на местах | Местное место обслуживания: | Вьетнам, Индия, Россия, Таиланд, Малайзия |
| Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Порт: | Хуанпу |
Машины для ламинирования клея от горячего плавления
Применение:
Используется для таких материалов, как EPE, губка, пена, обувный материал, EVA, чтобы покрыть равномерно с горячим плавным клеем.
Особенности :
Я...Новый дизайн, привлекательный внешний вид и компактная и рациональная структура.
Я...Интеллектуальный контроль и легкое управление.
Я...Быстрое таяние, количество клея можно регулировать, а скорость работы также может регулироваться
Я...Полностью закрытая конструкция и отсутствие утечки клея
Я...Вся машина имеет защитные функции, такие как перегрев, короткое замыкание, перегрузка и ползание.
Я...Особенно используется для тонких и больших фитингов для покрытия.
Я...Верхний ролик можно легко демонтировать и собирать. Одиночный ролик и двойные ролики можно легко заменить.
Спецификация:
| Модель | Размер ((L*W*H) ((mm) | Длина ролика (мм) | Номинальное напряжение ((v) | Номинальная мощность ((kw) | Скорость вращения ролика ((r/мин) | NM ((kg) |
| WZ-S400L | 900*530*320 | 400 | AC220 | 2 | 0 ~ 200 | 75 |
| WZ-S600L | 1200*530*320 | 600 | AC220 | 2.2 | 0 ~ 200 | 90 |
| WZ-S700L | 1300*530*320 | 700 | AC220 | 2.5 | 0 ~ 200 | 103 |
| WZ-S800L | 1400*530*340 | 800 | AC220 | 3 | 0 ~ 200 | 125 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Lam
Телефон: +8613929590833